8-800-555-46-53
Бесплатный номер для звонков в России
+86 400-664-2203
Единый номер в Китае
8-800-555-46-53

Ситогидроциклонная установка

Ситогидроциклонная установка
Предназначена для очистки бурового раствора от выбуренной породы при бурении скважин, получения шлама пониженной влажности.
Товар сертифицирован
Товар сертифицирован
Гарантия от производителя
Гарантия от производителя
Помощь в обслуживании
Помощь в обслуживании

Технические характеристики

Модель SCS-NGSU703 SCS-NGSU703A SCS-NGSU833 SCS-NGSU584 SCS-NGSU583
Напорная высота, м/фт 23/75 23/75 23/75 23/75 23/75
Стандарт циклонов пескоотделителя 10* 10* 10* 10* 10*
Количество циклонов пескоотделителя 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
Размер разделяемых частиц, мкм. циклонами пескоотделителя 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100
Производительность одного циклона, м3/ч. (галлон/мин.) 113/500 113/500 113/500 113/500 113/500
Стандарт циклонов илоотделителя 4* 4* 4* 4* 4*
Количество циклонов илоотделителя 6, 8, 10, 12, 16, 20 6, 8, 10, 12, 16, 20 6, 8, 10, 12, 16, 20 6, 8, 10, 12, 16, 20 6, 8, 10, 12, 16, 20
Размер разделямых частиц, мкм. циклонами илоотделителя 10--74 10--74 10--74 10--74 10--74
Производительность одного циклона, м3/ч. (галлон/мин.) 11-18/50-80 11-18/50-80 11-18/50-80 11-18/50-80 11-18/50-80

Ищете конкретную модель оборудования? Напишите нам